V. Libero W. v.d. Hertraksestraat preferent | ||
V. Perigueux v. Isala | ||
M. Anja v.h. Wald kroon preferent | ||
V. Juneau v.d. Amstelhof | ||
V. On The Rocks of Marshwood | ||
M. Nina v.d. Amstelhof kroon preferent | ||
M. Iris v.d. Amstelhof kroon preferent | ||
V. Bergerac v. Gelre | ||
V. Fireball v. Gelre | ||
M. Serenade v. Graafland kroon preferent | ||
M. Kiki v.d. kuiperij | ||
V. Zico v.d. Kuiperij | ||
Flower v.d. Kuiperij kroon | ||
M. Bloom v.d. Bloemhof kroon |