| On the Rocks of Marshwood | ||
| Bergerac v. Gelre | ||
| Kimberly v. Gelre Kroon Super Preferent | ||
| Fireball v. Gelre preferent | ||
| Newton v. Dorpzicht Preferent | ||
| Serenade v. Graafland Kroon Preferent | ||
| Paeony of Marshwood Kroon Preferent | ||
| Shadow v. Drieoka Preferent | ||
| Berno v.d. Pelgrim Preferent | ||
| Veerle v. Stal v. Bree Kroon Preferent | ||
| Hilde v.d. Kuiperij Kroon | ||
| Zico v.d. Kuiperij | ||
| Dieke v.d. Kuiperij Kroon | ||
| Ymke v.d. Kuiperij Kroon Preferent |
Resultaten
2019: veulenpremie
2022: 1e premie
2023: 1e premie
Nakomelingen
2023: Spirit van de Kuiperij
