| Zegmar v.d. Zandkamp | ||
| Jaro v.d. Welyse Hoek | ||
| Cinsier v. Bergeno kroon preferent | ||
| Omusa v.d. Ariaanshoeve | ||
| Octaaf v.d. Römer preferent | ||
| Linda v.d. Ariaanshoeve kroon | ||
| Bellisimo v.d. Ariaanshoeve kroon preferent | ||
| Kotonofico v. Stal Brammelo preferent | ||
| Thijmen v. Stal Polderzicht ABOP-B | ||
| Opaal v. Stal Polderzicht kroon preferent | ||
| Annelie v. Stal de Honderdmorgen kroon preferent | ||
| Grandioso v. Wegdam Keur preferent | ||
| Marcella L.H. kroon preferent | ||
| Faletta L.H. kroon preferent |
