| Shadow v. Drieoka preferent | ||
| Berno v.d. Pelgrim preferent | ||
| Veerle v. Stal van Bree kroon preferent | ||
| Google v. Stal Polderzicht | ||
| Nelantines v.d. Groote Woerd preferent | ||
| Annelieke v. Stal Polderzicht kroon preferent | ||
| Senna v. Stal Polderzicht kroon preferent | ||
| Evra v. ‘t Zand | ||
| Kenwood v. Gelre | ||
| Elisee v. Gelre kroon preferent | ||
| Pien v.d. Kuiperij | ||
| Delicious v. Stal Polderzicht | ||
| Lieke v.d. Bloemhof kroon | ||
| Petra v.d. Bloemhof kroon preferent |
